12 km Intervalmarchtræning – ca. 100 min.
| Afstand | Hastighed | Kadence | Tid |
| 1 km | med 6 km/t | 114-116 | 10 min. |
| 2 km | med 8 km/t | 122-124 | 15 min. |
| 1 km | med 6 km/t | 114-116 | 10 min. |
| 3 km | med 8 km/t | 122-124 | 22½ min. |
| 2 km | med 6 km/t | 114-116 | 20 min. |
| 3 km | med 8 km/t | 122-124 | 22½ min. |
Tilbage til trænings forslag
