![]() |
![]() |
![]() |
Etape | Etapestart | Etapemål | Distance | Total |
1 | Oldenburg | Rast 1 | 12,9 km | 12,9 km |
2 | Rast 1 | Rast 2 | 10,3 km | 23,1 km |
3 | Rast 2 | Rast 3 | 12,1 km | 35,2 km |
4 | Rast 3 | Rast 4 | 8,9 km | 44,1 km |
5 | Rast 4 | Werlte | 8,4 km | 52,5 km |
|
|
Copyright © 2023 MAKONI - All Rights Reserved |