![]() |
![]() |
![]() |
Etape | Etapestart | Etapemål | Distance | Total |
1 | Skalstrup | Rast 1 | 13.7 km | 13.7 km |
2 | Rast 1 | Rast 2 | 16.8 km | 30.5 km |
3 | Rast 2 | Rast 3 | 12.1 km | 42.6 km |
4 | Rast 2 | Rast 4 | 11.3 km | 53.9 km |
5 | Rast 4 | Slagelse | 9.4 km | 63.3 km |
|
|
Copyright © 2023 MAKONI - All Rights Reserved |