![]() |
![]() |
![]() |
Etape | Etapestart | Etapemål | Distance | Total |
1 | Oldenburg | Rast 1 | 15.1 km | 15.1 km |
2 | Rast 1 | Rast 2 | 14.1 km | 29.2 km |
3 | Rast 2 | Rast 3 | 12.4 km | 41.6 km |
4 | Rast 3 | Rast 4 | 8.6 km | 50.2 km |
5 | Rast 4 | Werlte | 8.3 km | 58.5 km |
|
|
Copyright © 2023 MAKONI - All Rights Reserved |