![]() |
![]() |
![]() |
Etape | Etapestart | Etapemål | Distance | Total |
1 | Rendsburg | Rast 1 | 16.4 km | 16.4 km |
2 | Rast 1 | Rast 2 | 12.4 km | 28.8 km |
3 | Rast 2 | Rast 3 | 9.4 km | 38.2 km |
4 | Rast 2 | Rast 4 | 9.6 km | 47.8 km |
5 | Rast 4 | Itzehoe | 9.8 km | 57.6 km |
|
|
Copyright © 2023 MAKONI - All Rights Reserved |