![]() |
![]() |
![]() |
Etape | Etapestart | Etapemål | Distance | Total |
1 | Gadstrup Skole | Rast 1 | 9,8 km | 9,8 km |
2 | Rast 1 | Rast 2 | 16,8 km | 26,6 km |
3 | Rast 2 | Rast 3 | 12,1 km | 38,8 km |
4 | Rast 3 | Rast 4 | 12,3 km | 51,1 km |
5 | Rast 4 | Slagelse VUC | 8,8 km | 59,9 km |
|
|
Copyright © 2023 MAKONI - All Rights Reserved |