![]() |
![]() |
![]() |
Etape | Etapestart | Etapemål | Distance | Total |
1 | Gadstrup Hallen | Rast 1 | 13,3 km | 13,3 km |
2 | Rast 1 | Rast 2 | 13,7 km | 27,0 km |
3 | Rast 2 | Rast 3 | 12,1 km | 39,1 km |
4 | Rast 3 | Rast 4 | 12,3 km | 51,4 km |
5 | Rast 4 | Slagelse GHR | 9,9 km | 61,3 km |
|
|
Copyright © 2023 MAKONI - All Rights Reserved |