![]() |
![]() |
![]() |
Etape | Etapestart | Etapemål | Distance | Total |
1 | Oldenburg | Rast 1 | 13,3 km | 13,3 km |
2 | Rast 1 | Rast 2 | 10,3 km | 23,6 km |
3 | Rast 2 | Rast 3 | 12,6 km | 36,2 km |
4 | Rast 3 | Rast 4 | 8,9 km | 45,1 km |
5 | Rast 4 | Werlte | 7,4 km | 52,5 km |
|
|
Copyright © 2023 MAKONI - All Rights Reserved |