MAKONI

Marchen København Nijmegen

Trænings forslag

Her er et forslag til træningsplan.

Uge Bemærkning Km
1 2 × Lektion 1 12
2 2 × Lektion 2 14
3 1 × Lektion 3 + 1 × Lektion 7 28
4 1 × Lektion 3 + 1 × Lektion 7 28
5 1 × Lektion 4 + 1 × Lektion 7 32
6 1 × Lektion 4 + 1 × Lektion 7 32
7 1 × Lektion 5 + 1 × Lektion 8 37
8 1 × Lektion 5 + 1 × Lektion 8 37
9 2 × Lektion 8 50
10 1 × Lektion 5 + 1 × Lektion 9 42
11 1 × Lektion 5 + 1 × Lektion 9 42
12 2 × Lektion 10 70
13 1 × Lektion 5 + 1 × Lektion 9 42
14 Træningssamling 1 Viborg 90
15 1 × Lektion 6 + 1 × Lektion 9 42
16 1 × Lektion 6 + 1 × Lektion 9 42
17 Træningssamling 2 Århus 135
18 1 × Lektion 6 + 1 × Lektion 11 52
19 1 × Lektion 6 + 1 × Lektion 11 52
20 Træningssamling 3 Grænsemarchen 115
21 2 × Lektion 6 + 1 × Lektion 10 59
22 2 × Lektion 6 + 2 × Lektion 9 84
23 Træningssamling 4 Sydfyn 110
24 1 × Lektion 6 + 2 × Lektion 9 72
25 1 × Lektion 6 + 2 × Lektion 9 72
Træning sammenlagt 1391